| FORMULARER |
| Angrebsbedømmelse - kamp | Angrebsbedømmelse - kamp Skemaet kan anvendes til at vurdere et holds indsats i angrebsspillet |
| Forsvarsbedømmelse - kamp | Forsvarsbedømmelse - kamp Skemaet kan anvendes til at vurdere et holds indsats i forsvarsspillet |
| Målmandsbedømmelse - kamp | Målmandsbedømmelse - kamp Skemaet kan anvendes til at vurdere en målmands indsats i en kamp |
| Målscoring - kamp | Målscoring - kamp Regneark til brug for registrering at skud på mål og kampresultat (Inspiration: Peter-Schmidt) |
| Skuddiagram 1 | Skuddiagram 1 |
| Skuddiagram 2 | Skuddiagram 2 |
| Skuddiagram 3 | Skuddiagram 3 |
| Skuddiagram 4 | Skuddiagram 4 |
| Skuddiagram 5 | Skuddiagram 5 |
| Skuddiagram 6 | Skuddiagram 6 |
| Kamprapport | Kamprapport til dommerbordet |
| Halvbane | Tom halvbane til egne tegninger |
| Helbane | Tom helbane til egne tegninger |
Spilleren
| Spillerprofil | Spillerprofil Spørgeskema til spillersamtale (Kilde: Peter-Schmidt) |
| Spillercertifikat | Spillercertifikat Certifikat til flytninger af spillere |
| Certifikater til bronce, sølv og guld kan bestilles bl.a. hos KHF. | |
| Broncemærke - markspillere | Øvelserne til broncemærket for markspillere. |
| Bronce afkrydsning - markspiller | Skema til afkrydsning af markspillerne - bronze |
| Sølvmærke - markspillere | Øvelserne til sølvmærket for markspillere. |
| Sølv afkrydsning - markspillere | Skema til afkrydsning af markspillerne - sølv |
| Guldmærke - markspillere | Øvelserne til guldmærket for markspillere. |
| Guld afkrydsning - markspillere | Skema til afkrydsning af markspillerne - guld |
| Broncemærke - målmænd | Øvelserne til broncemærket for målmænd |
| Bronce afkrydsning - målmænd | Skema til afkrydsning af målmænd - bronze |
| Sølvmærke - målmænd | Øvelserne til sølvmærket for målmænd. |
| Sølv afkrydsning - målmænd | Skema til afkrydsning af målmænd - sølv |
| Guldmærke - målmænd | Øvelserne til guldmærket for målmænd. |
| Guld afkrydsning - målmænd | Skema til afkrydsning af målmænd - guld |
| Hjemmetræning | Hjemmetræning Forslag til hjemmetræningsprogram. De lyse felter er dagen hvor øvelsen trænes. |
| Kondition | Kondi Regneark, hvor man kan se udviklingen |
| Ugeplan | Ugeplan |
| SCAT-test | Måling af præstationsangst |
Dommeren
| Oplysningsskema for dommere | Oplysningsskema for dommere |
| Tilgængelighed for dommere | Tilgængelighed for dommere |
| Ventepengeskema for dommere | Ventepengeskema for dommere |
| Bestilling af dommer | Bestilling af dommer(e) til træningskampe |
Forbundene
| Protestskema - KHF | Protestskema KHF |
| Protestskema - SHF | Protestskema SHF |
| Kursusansøgning KHF | |
| Kursusansøgning - SHF | Kursusansøgning SHF |
| Indberetningsskema | Indberetningsskema |
| Adresseopdatering | Adresseopdatering |
| Afbud til kampe | Afbud til kamp(e) |
| Ansættelse af pokal serie Cup | Ansættelse af pokal - serie cup kampe |
| Dispensationsansøgning | Dispensationsansøgning - ungdom |
| Flytning af kamp SHF | Flytning af kamp SHF |
| Flytning af kamp - KHF | Flytning af kamp KHF |
ANDET
| Straffeattest | Straffeattest |
| Standardkontrakt (Lønnet træner) | Standardkontrakt for lønnet træner/instruktør) PDF-format fra DIF |
| Standardkontrakt (Ulønnet medhjælper) | Standardkontrakt for lønnet træner/instruktør) PDF-format fra DIF |
| Sponsoraftale | Sponsoraftale - PDF-format fra DIF |
| Erklæring om brug af hjemmeside | Aftale mellem klub og web-designer - PDF-format fra DIF |
| Skattemæssige forhold | Skat - Skattemæssige forhold for idrætsforeninger - PDF-format fra DIF |
| Danmarks Idræts-Forbund | Mange andre ting kan findes på DIF's hjemmeside |